| Modelo | 450 litros | Las demás | - ¿Qué es eso? | 1 000 litros |
| Capacidad (L) | 650 | 900 | 1120 | 1370 |
| Gelatina de fusión | 100 a 450 | Entre 150 y 600 | 200 a 800 | Entre 300 y 1000 |
| Área de calefacción ((M2) | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.5 |
| Grado máximo de vacío ((Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Temperatura máxima ((°C) | 0 a 100 | 0 a 100 | 0 a 100 | 0 a 100 |
| Potencia del motor (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Velocidad de agitación (r/min) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensión (mm) | Frase de la Comisión: | Frm 1310X1980 | Se aplicará el requisito siguiente: | Se aplicará el método siguiente: |
Nuestra compañía también puede proporcionar la línea completa para la fabricación de softgel y la fabricación de paintball, rollos de rollos de softgel y rollos de paintball, bandejas de secado de plástico y carritos.