| Nombre del producto | Rollo a presión mediano para softgel y paintball | Nombre de la marca | Te mató. |
| Lugar de origen | Pekín, China ((Tierra firme) | El material | De aleación de aluminio |
| Velocidad de rodadura | 0 ~ 5 rpm | Modelo | Ø 103X152 |
El...cápsulas blandas en rodilloSe utilizan ampliamente en máquinas de fabricación de softgel para empresas de fabricación de softgel y empresas farmacéuticas.S406 Se utiliza un roll de rollos de cápsulas blandas para la máquina de fabricación de cápsulas blandas, que es adecuada para la producción a mediana escalaLa materia prima del rollo de die es una aleación de aluminio de grado de aviación importada que tiene una muy buena resistencia y tensión.El uso de la aleación de aluminio de grado de aeronave importada puede prolongar significativamente la vida de los matricesAdemás, los usuarios pueden reducir en gran medida el costo de uso porque generalmente hay cuatro veces para reparar durante su ciclo de vida.Los tecnólogos harán una tecnología especial de tratamiento de superficie para mejorar aún más la dureza de la superficie del molde y la resistencia a la corrosiónEn el diseño de rollos de goma de molde,Hemos absorbido fuertemente mucha experiencia de casa y en el extranjero para hacer mejores rollos de die que pueden reducir la fuga y la tasa neta y mejorar la estabilidad de la cápsula suave y la producción de paintball.
| Modelo | Ø 103X152 |
| Diámetro del rodillo de matrices (mm) | Ø103*172 |
| Duración del rodillo en matrices (mm) | Ø80*100 |
| Tamaño del rollo | Ø150*250 |
| 300 mm | Ø200*300 |
Rollo de cápsula suave, molde de gel suave, rodillo de gel suave y rollo de pintura, molde de pintura.
¡Bienvenido a preguntar!
La forma y los tamaños del rodillo determinan el aspecto y la cantidad de llenado de las cápsulas blandas.Debido a las diferentes propiedades del líquido de gelatina y el proceso de secado diferente hará que la proporción de contracción de secado sea inconsistente, la dimensión total de las cápsulas blandas terminadas es diferente de las cavidades de los rodillos, las dimensiones geométricas serán el fenómeno normal.
Podemos diseñar el rodillo según las muestras de cápsulas blandas y los parámetros básicos de proceso proporcionados por los usuarios.
| Forma de las piezas | - No, no es así. | Número de cavidad | ||||||
| El HSR-60 | El HSR-100 | El HSR-150 | El HSR-180 | El HSR-200 | El HSR-250 | El HSR-300 | ||
| Las demás | 8 | 32 | 60 | 130 | 175 | 200 | 400 | 480 |
| 10 | 30 | 48 | 125 | 150 | 175 | 380 | 456 | |
| 20 | 14 | 28 | 88 | 115 | 144 | 245 | 315 | |
| En forma ovalada | 6 | 42 | 70 | 189 | 243 | 297 | 518 | 666 |
| 8 | 28 | 70 | 161 | 207 | 240 | 490 | 595 | |
| 10 | 26 | 52 | 154 | 192 | 230 | 448 | 528 | |
| 14 | 24 | 48 | 120 | 140 | 171 | 360 | 420 | |
| 16 | 24 | 48 | 120 | 140 | 160 | 330 | 390 | |
| El tubo | 8 | 16 | 32 | 104 | 140 | 168 | 336 | 420 |
| 10 | 16 | 32 | 104 | 130 | 156 | 312 | 390 | |
Nota: Cálculo de la capacidad por hora:números de cavidades X velocidad del rodillo X60 min=capacidad por hora
| - ¿ Qué? | |||||||||
| - No, no es así. | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| Las condiciones mínimas | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| - ¿Qué es? | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.37 | 0.431 | 0.493 | 0.616 | 2.218 | 2.464 |
| Las demás | |||||||||
| - No, no es así. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| Las condiciones mínimas | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| - ¿Qué es? | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.678 | 0.863 | 0.986 | 1.232 |
| OVAL | |||||||||
| - No, no es así. | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| Las condiciones mínimas | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| - ¿Qué es? | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 1.972 |
| Tuberías | |||||||||
| - No, no es así. | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| Las condiciones mínimas | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| - ¿Qué es? | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.493 | 0.555 | 0.585 | 0.616 | 1.109 | 1.232 |
| DROP | |||||||||
| - No, no es así. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| Las condiciones mínimas | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| - ¿Qué es? | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 | 1.232 | 1.509 | 1.848 |
| Las demás | |||||||||
| - No, no es así. | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Las condiciones mínimas | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| - ¿Qué es? | 0.246 | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.4 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| Pescado dorado | |||||||||
| - No, no es así. | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| Las condiciones mínimas | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| - ¿Qué es? | 0.616 | 0.739 | 0.863 | 0.924 | 0.986 | 1.109 | 1.17 | 1.232 | 1.54 |
| Las demás: | |||||||||
| - No, no es así. | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Las condiciones mínimas | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| - ¿Qué es? | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.524 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| Pescado | |||||||||
| - No, no es así. | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Las condiciones mínimas | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| El artículo 2 | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 |
| Aubergine | |||||||||
| - No, no es así. | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| Las condiciones mínimas | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| - ¿Qué es? | 0.308 | 0.37 | 0.4 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 2.402 |
Beijing Kun You Pharmatech Co., Ltd. se dedica a la fabricación de línea de encapsulación de softgel, secador, molde de softgel, máquina de clasificación de softgel, equipo auxiliar de softgel,línea de producción de paintball, y la I+D de técnicas relacionadas.
También hemos acumulado una rica experiencia en la técnica de encapsulación de softgel.personal de producción y servicio, nos permiten producir equipos de alto rendimiento, moldes y un servicio de alta calidad.En cápsulas de gel vegetal.
Kun You mantiene una buena relación de cooperación con empresas de EE.UU., Suiza, Alemania, Canadá, Rusia, México, Vietnam, Turquía, Brasil, India, etc., mientras tanto,nuestros productos y servicios han sido exportados a esas regiones también.